事業登録
財団法人ひょうご環境創造協会事業登録一覧表
平成18年11月1日現在
| 事業登録 | 登録番号 | 登録年月日 |
|---|---|---|
| 計量証明事業登録 | 兵庫県計証第濃3号(濃度) | 平成5年 5月11日 |
| 兵庫県計証第騒6号(音圧レベル) | 平成5年 5月11日 |
|
| 兵庫県計証第振7号(振動加速度レベル) | 平成6年 3月24日 |
|
| 兵庫県計証第特定濃度6号(特定濃度) | 平成15年 2月20日 |
|
| 水質検査機関 | 登録番号 第60号 | 平成16年 3月31日 |
| 作業環境測定機関登録 | 兵庫労働基準局第28-9号 | 昭和52年 9月20日 |
| 建物飲料水水質検査業登録 | 兵庫県56水第11号の5 | 平成17年 6月1日 |
| 建物空気環境測定業登録 | 兵庫県11空第11号の68 | 平成17年 11月1日 |
| 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関指定 | 環2003-1-207 | 平成15年 1月20日 |
| MLAP(認定特定計量証明事業者) | N-0061-01(大気中のダイオキシン類、水または土壌中のダイオキシン類) | 平成17年 11月16日 |
| 第2種臭気測定認定事業所 | 第284(01)号 | 平成17年 1月14日 |
| エコアクション21地域事務局 | 1-002 | 平成17年 4月1日 |
| 人材認定事業登録 (こども環境学習サポータトレーニング) |
- | 平成17年 4月8日 |









