兵庫県の生物多様性鳥獣保護区
鳥獣保護区
| 番号 | 鳥獣保護区の名称 | 所在市町 | 面積 ha | 存続期間(平成) | 特別保護地区の指定 |
| 1 | 伊丹 | 伊丹市 | 185 | 9.11.1 ~19.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 2 | 西宮市表山 | 西宮市 | 2,112 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 3 | 芦屋市裏山 | 芦屋市 | 1,193 | 5.11.1 ~15.10.31 | |
| 4 | 六甲山 | 神戸市 | 5,440 | 5.11.1 ~15.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 5 | 鉄拐山 | 神戸市 | 398 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 6 | 鏑射山 | 神戸市,三田市 | 303 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 7 | 宝塚市大原野 | 宝塚市 | 10 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 8 | 花山院 | 三田市 | 150 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 9 | 雌岡山 | 神戸市 | 132 | 12.11.1 ~22.10.31 | |
| 10 | 稲美北部 | 加古郡稲美町 | 391 | 5.11.1 ~15.10.31 | |
| 11 | 岡大池 | 加古郡稲美町 | 83 | 5.11.1 ~15.10.31 | |
| 12 | 日岡 | 加古川市 | 45 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 13 | 柏原八幡 | 氷上郡 柏原町 | 6 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 14 | 加西市一乗寺 | 加西市 | 94 | 10.11.1 ~20.10.31 | |
| 15 | 小野市男池 | 小野市 | 20 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 16 | 小野市浄谷 | 小野市 | 100 | 4.11.1 ~14.10.31 | |
| 17 | 加東郡東条湖 | 加東郡東条町 | 190 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 18 | 北条 | 加西市 | 620 | 10.11.1 ~20.10.31 | |
| 19 | 五峰山 | 加東郡滝野町 | 350 | 9.11.1 ~19.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 20 | 高松山 | 西脇市 | 280 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 21 | 西脇市西林寺山 | 西脇市,多可郡黒田庄町 | 438 | 13.11.1 ~19.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 22 | 竹谷山 | 多可郡八千代町 | 149 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 23 | 金蔵山 | 多可郡加美町 | 20 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 24 | 笠形 | 神崎郡神崎町,市川町 | 860 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 25 | 仁寿山 | 姫路市 | 710 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 26 | 姫路市 | 姫路市 | 761 | 10.11.1 ~20.10.31 | |
| 27 | 京見山 | 姫路市 | 231 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 28 | 書写山 | 姫路市 | 113 | 6.11.1 ~16.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 29 | 家島 | 飾磨郡家島町 | 1,150 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 30 | 御津 | 揖保郡御津町 | 216 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 31 | 鶏籠山 | 龍野市 | 213 | 5.11.1 ~15.10.31 | |
| 32 | 林田鴨池 | 龍野市,姫路市 | 167 | 4.11.1 ~14.10.31 | |
| 33 | 最上山 | 宍粟郡山崎町 | 140 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 34 | 伊和 | 宍粟郡一宮町 | 5 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 35 | 引原 | 宍粟郡波賀町 | 540 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 36 | 相生御津 | 相生市,揖保郡御津町 | 192 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 37 | 相生市日ノ浦 | 相生市 | 176 | 10.11.1 ~20.10.31 | |
| 38 | 赤穂市坂越 | 赤穂市 | 270 | 10.11.1 ~20.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 39 | 御崎 | 赤穂市 | 695 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 40 | 南光町瑠璃寺 | 佐用郡南光町 | 353 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 41 | 温泉 | 美方郡温泉町 | 93 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 42 | 但馬海岸西部 | 美方郡浜坂町 | 385 | 12.11.1 ~26.10.31 | |
| 43 | 但馬海岸中部 | 美方郡浜坂町,城崎郡香住町 | 749 | 9.11.1 ~26.10.31 | |
| 44 | 但馬海岸東部 | 城崎郡竹野町,香住町 | 921 | 6.11.1 ~26.10.31 | |
| 45 | 日和山 | 城崎郡竹野町,豊岡市 | 111 | 9.11.1 ~19.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 46 | 城崎 | 城崎郡城崎町 | 602 | 6.11.1 ~16.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 47 | 野上 | 豊岡市 | 254 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 48 | 豊岡東部 | 豊岡市 | 250 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 49 | 豊岡南部 | 豊岡市,出石郡出石町 | 344 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 50 | 夙川河口 | 西宮市 | 15 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 51 | 福岡八幡 | 美方郡村岡町 | 10 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 52 | 兎和野高原 | 美方郡村岡町 | 350 | 11.11.1 ~21.10.31 | |
| 53 | 鉢北高原 | 美方郡村岡町 | 533 | 11.11.1 ~21.10.31 | |
| 54 | 鉢高原 | 養父郡関宮町 | 567 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 55 | 西山 | 朝来郡和田山町 | 25 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 56 | 甲賀山 | 氷上郡氷上町 | 7 | 11.11.1 ~21.10.31 | |
| 57 | 石生 | 氷上郡氷上町 | 16 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 58 | 王地山 | 篠山市 | 13 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 59 | 堂山 | 篠山市 | 3 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 60 | 波々伯部 | 篠山市 | 15 | 11.11.1 ~21.10.31 | |
| 61 | 伊勢ノ森 | 津名郡北淡町 | 171 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 62 | 三熊山 | 洲本市 | 50 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 63 | 南淡 | 三原郡南淡町 | 145 | 7.11.1 ~17.10.31 | |
| 64 | 高取山 | 神戸市 | 823 | 13.11.1 ~23.10.31 | |
| 65 | 増位山 | 姫路市 | 862 | 13.11.1 ~23.10.31 | |
| 66 | 氷ノ山 | 宍粟郡波賀町, 養父郡大屋町,関宮町 | 2,710 | 4.11.1 ~14.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 67 | 扇ノ山 | 美方郡温泉町 | 2,448 | 4.11.1 ~14.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 68 | ツバ市ダム | 篠山市 | 140 | 4.11.1 ~14.10.31 | |
| 69 | 矢代 | 篠山市 | 160 | 4.11.1 ~14.10.31 | |
| 70 | 洲本中央 | 洲本市 | 875 | 4.11.1 ~14.10.31 | |
| 71 | 山南 | 氷上郡山南町 | 8 | 4.11.1 ~14.10.31 | |
| 72 | 平荘湖 | 加古川市 | 105 | 4.11.1 ~14.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
| 73 | 先山 | 洲本市 | 23 | 5.11.1 ~15.10.31 | |
| 74 | 楽々浦 | 城崎郡城崎町 | 205 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 75 | 姫路市山田 | 姫路市 | 807 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 76 | 佐野 | 氷上郡氷上町 | 85 | 13.11.1 ~19.10.31 | |
| 77 | 日吉 | 小野市 | 176 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 78 | 観音山 | 美方郡浜坂町 | 102 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 79 | 中町妙見山 | 多可郡中町 | 614 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 80 | 峰山 | 神崎郡大河内町 | 1,520 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 81 | 桜山 | 姫路市,揖保郡太子町 | 722 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 82 | 宮ノ上 | 宍粟郡波賀町 | 12 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 83 | 御嶽山 | 加東郡社町 | 1,085 | 10.11.1 ~20.10.31 | |
| 84 | 有馬冨士 | 三田市 | 1,050 | 10.11.1 ~20.10.31 | |
| 85 | 菖蒲谷 | 龍野市 | 86 | 11.11.1 ~21.10.31 | |
| 86 | 糀屋ダム翠明湖 | 多可郡中町 | 95 | 13.11.1 ~23.10.31 | |
| 87 | 三木山森林公園 | 三木市 | 180 | 4.11.1 ~14.10.31 | |
| 88 | 御形大生 | 宍粟郡一宮町 | 3 | 4.11.1 ~14.10.31 | |
| 89 | 川代 | 篠山市,氷上郡山南町 | 53 | 4.11.1 ~14.10.31 | |
| 90 | 八鹿妙見山 | 養父郡八鹿町 | 240 | 6.11.1 ~16.10.31 | |
| 91 | 相生市那波 | 相生市 | 33 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 92 | 三原八木 | 三原郡三原町 | 136 | 8.11.1 ~18.10.31 | |
| 93 | 有年・周世 | 赤穂市 | 275 | 9.11.1 ~19.10.31 | |
| 94 | 東山 | 宍粟郡波賀町 | 533 | 10.11.1 ~20.10.31 | |
| 95 | 県立淡路島公園 | 津名郡淡路町,東浦町 | 1,460 | 10.11.1 ~20.10.31 | |
| 96 | 須留ヶ峰 | 養父郡大屋町,朝来郡朝来町 | 810 | 11.11.1 ~16.10.31 | |
| 97 | 浜甲子園 | 西宮市 | 30 | 10.11.1 ~20.10.31 | 鳥獣特別保護区 |
鳥獣特別保護区
| 番号 | 所在市町 | 特別保護地区名称 | 面積 ha | 指定期間(平成) | 区分 |
| 1 | 伊丹市 | 伊丹 | 28 | 9.11.1 ~19.10.31 | 集団渡来地 |
| 4 | 神戸市 | 六甲山 | 138 | 5.11.1 ~15.10.31 | 森林鳥獣 |
| 19 | 加東郡滝野町 | 五峰山 | 14 | 9.11.1 ~19.10.31 | 森林鳥獣 |
| 21 | 西脇市 | 西脇市西林寺山 | 36 | 9.11.1 ~19.10.31 | 森林鳥獣 |
| 28 | 姫路市 | 書写山 | 38 | 6.11.1 ~16.10.31 | 愛護地区 |
| 38 | 赤穂市 | 生島(赤穂市坂越) | 9 | 10.11.1 ~20.10.31 | 森林鳥獣 |
| 45 | 豊岡市 | 日和山 | 14 | 9.11.1 ~19.10.31 | 森林鳥獣 |
| 46 | 城崎郡城崎町 | 城崎 | 72 | 6.11.1 ~16.10.31 | 森林鳥獣 |
| 66 | 宍粟郡波賀町,養父郡大屋町,関宮町 | 氷ノ山 | 409 | 4.11.1 ~14.10.31 | 森林鳥獣 |
| 67 | 美方郡温泉町 | 扇ノ山 | 539 | 4.11.1 ~14.10.31 | 森林鳥獣 |
| 72 | 加古川市 | 平荘瑚 | 100 | 4.11.1 ~14.10.31 | 集団渡来地 |
| 97 | 西宮市 | 浜甲子園(国設) | 12 | 10.11.1 ~20.10.31 | 集団渡来地 |









