兵庫県施設の屋上を活用した太陽光発電実証事業
発電実績:
ひょうごこころの医療センター (太陽電池発電量 114.6kW)
*2014年10月1日より計測開始
(月次実績)
2024年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 123.1 |
11,031 |
5月 | 160.2 | 13,742 |
6月 | 142.4 | 12,058 |
7月 | 152.3 | 12,709 |
8月 | 152.4 | 12,659 |
9月 | 122.9 | 10,287 |
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 853.3 |
72,486 |
2023年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 134.5 | 12,187 |
5月 | 164.3 | 14,747 |
6月 | 121.6 | 10,889 |
7月 | 150.9 | 12,795 |
8月 | 155.9 | 12,919 |
9月 | 121.0 | 10,410 |
10月 | 110.0 |
9,653 |
11月 | 79.8 | 6,783 |
12月 | 70.4 | 5,923 |
1月 | 68.0 | 5,806 |
2月 | 69.6 | 6,214 |
3月 | 106.6 | 9,742 |
合計 | 1,352.6 |
118,068 |
2022年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 148.5 | 3,018 |
5月 | 161.2 | 7,647 |
6月 | 146.5 | 12,760 |
7月 | 149.3 | 12,769 |
8月 | 144.1 | 12,260 |
9月 | 117.2 | 10,312 |
10月 | 99.4 | 8,800 |
11月 | 81.0 | 7,041 |
12月 | 71.1 | 5,973 |
1月 | 69.1 | 5,531 |
2月 | 75.2 | 6,789 |
3月 | 135.0 | 12,127 |
合計 | 1,394.8 | 105,027 |
2021年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 148.3 | 14,001 |
5月 | 127.2 | 12,125 |
6月 | 139.7 | 12,949 |
7月 | 141.6 | 12,389 |
8月 | 116.5 | 10,165 |
9月 | 105.0 | 9,484 |
10月 | 107.1 | 9,637 |
11月 | 79.8 | 7,067 |
12月 | 65.3 | 5,746 |
1月 | 68.6 | 6,037 |
2月 | 90.3 | 8,371 |
3月 | 113.3 | 10,716 |
合計 | 1,302.7 | 118,687 |
2020年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 141.3 | 13,551 |
5月 | 148.0 | 13,896 |
6月 | 135.1 | 12,598 |
7月 | 99.0 | 9,179 |
8月 | 165.6 | 14,978 |
9月 | 105.0 | 9,751 |
10月 | 98.7 | 9,186 |
11月 | 74.6 | 6,745 |
12月 | 69.4 | 6,143 |
1月 | 71.4 | 6,463 |
2月 | 92.8 | 8,727 |
3月 | 119.4 | 11,406 |
合計 | 1,320.2 | 122,623 |
2019年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 137.5 | 13,376 |
5月 | 172.8 | 16,141 |
6月 | 138.7 | 12,919 |
7月 | 118.9 | 11,065 |
8月 | 142.8 | 8,382 |
9月 | 127.3 | 11,800 |
10月 | 83.9 | 7,929 |
11月 | 81.0 | 7,466 |
12月 | 57.0 | 5,171 |
1月 | 61.5 | 5,734 |
2月 | 75.5 | 7,243 |
3月 | 119.4 | 11,596 |
合計 | 1,316.1 | 118,822 |
2018年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 140.6 | 13,660 |
5月 | 149.7 | 14,126 |
6月 | 132.4 | 12,285 |
7月 | 163.2 | 14,746 |
8月 | 158.6 | 14,030 |
9月 | 79.1 | 7,109 |
10月 | 104.9 | 10,500 |
11月 | 75.9 | 7,703 |
12月 | 57.5 | 5,776 |
1月 | 64.7 | 6,564 |
2月 | 69.8 | 7,161 |
3月 | 104.5 | 10,320 |
合計 | 1,300.5 | 123,980 |
2017年度 |
水平面日射量 (kWh/㎡) |
発電量 (kWh) |
4月 | 141.5 | 13,002 |
5月 | 169.7 | 15,473 |
6月 | 156.6 | 14,488 |
7月 | 134.1 | 12,311 |
8月 | 150.2 | 13,451 |
9月 | 116.3 |
10,483 |
10月 | 77.8 | 6,874 |
11月 | 80.8 | 7,818 |
12月 | 64.6 | 6,850 |
1月 | 66.4 | 6,585 |
2月 | 89.9 | 9,307 |
3月 | 125.8 | 12,574 |
合計 |
1,373.6
|
129,216 |
(年次実績)
水平面日射量 (kWh/㎡) |
発電量 (kWh) |
|
2013年度* | 475.1 | 47,690 |
2014年度 | 1,304.1 | 125,192 |
2015年度 | 1,295.0 | 122,419 |
2016年度 | 1,342.5 | 124,194 |
2017年度 | 1,373.6 | 129,216 |
2018年度 | 1,300.5 | 123,980 |
2019年度 | 1,316.1 | 118,822 |
2020年度 | 1,320.2 | 122,623 |
2021年度 | 1,302.7 | 118,687 |
2022年度 | 1,394.8 | 105,027 |
2023年度 | 1,352.6 | 118,068 |
2024年度 | ||
2025年度 | ||
2026年度 | ||
2027年度 | ||
2028年度 | ||
2029年度 | ||
2030年度 | ||
2031年度 | ||
2032年度 | ||
2033年度 | ||
計 | 13,777 |
1,255,918 |
*2013年度は、2013年10月~2014年3月の集計