庫県施設を活用した太陽光発電実証事業
発電実績:
ひょうごこころの医療センター (太陽電池発電容量 114.6 kW)
(月次実績)
2021年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | |
2020年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 141.3 | 13,551 |
5月 | 148.0 | 13,896 |
6月 | 135.1 | 12,598 |
7月 | 99.0 | 9,179 |
8月 | 165.6 | 14,978 |
9月 | 105.0 | 9,751 |
10月 | 98.7 | 9,186 |
11月 | 74.6 | 6,745 |
12月 | 69.4 | 6,143 |
1月 | 71.4 | 6,463 |
2月 | 92.8 | 8,727 |
3月 | 119.4 | 11,406 |
合計 | 1,320.2 | 122,623 |
2019年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 137.5 | 13,376 |
5月 | 172.8 | 16,141 |
6月 | 138.7 | 12,919 |
7月 | 118.9 | 11,065 |
8月 | 142.8 | 8,382 |
9月 | 127.3 | 11,800 |
10月 | 83.9 | 7,929 |
11月 | 81.0 | 7,466 |
12月 | 57.0 | 5,171 |
1月 | 61.5 | 5,734 |
2月 | 75.5 | 7,243 |
3月 | 119.4 | 11,596 |
合計 | 1,316.1 | 118,822 |
2018年度 | 水平面日射量 | 発電量 |
(kWh/㎡) | (kWh) | |
4月 | 140.6 | 13,660 |
5月 | 149.7 | 14,126 |
6月 | 132.4 | 12,285 |
7月 | 163.2 | 14,746 |
8月 | 158.6 | 14,030 |
9月 | 79.1 | 7,109 |
10月 | 104.9 | 10,500 |
11月 | 75.9 | 7,703 |
12月 | 57.5 | 5,776 |
1月 | 64.7 | 6,564 |
2月 | 69.8 | 7,161 |
3月 | 104.5 | 10,320 |
合計 | 1,300.5 | 123,980 |
2017年度 |
水平面日射量 (kWh/㎡) |
発電量 (kWh) |
4月 | 141.5 | 13,002 |
5月 | 169.7 | 15,473 |
6月 | 156.6 | 14,488 |
7月 | 134.1 | 12,311 |
8月 | 150.2 | 13,451 |
9月 | 116.3 |
10,483 |
10月 | 77.8 | 6,874 |
11月 | 80.8 | 7,818 |
12月 | 64.6 | 6,850 |
1月 | 66.4 | 6,585 |
2月 | 89.9 | 9,307 |
3月 | 125.8 | 12,574 |
合計 |
1,373.6
|
129,216 |
(年次実績)
水平面日射量 (kWh/㎡) |
発電量 (kWh) |
|
2013年度* | 475.1 | 47,690 |
2014年度 | 1,304.1 | 125,192 |
2015年度 | 1,295.0 | 122,419 |
2016年度 | 1,342.5 | 124,194 |
2017年度 | 1,373.6 | 129,216 |
2018年度 | 1,300.5 | 123,980 |
2019年度 | 1,316.1 | 118,822 |
2020年度 | 1,320.2 | 122,623 |
2021年度 | ||
2022年度 | ||
2023年度 | ||
2024年度 | ||
2025年度 | ||
2026年度 | ||
2027年度 | ||
2028年度 | ||
2029年度 | ||
2030年度 | ||
2031年度 | ||
2032年度 | ||
2033年度 | ||
計 | 8,407 | 791,513 |
*2013年度は、2013年10月~2014年3月の集計