指定調査機関情報
A 指定調査機関情報
| 名称 | 公益財団法人 ひょうご環境創造協会 | |||
| 指定番号 | 2003-5-1013 | |||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行平町3-1-18 | |||
| 連絡先 
 | TEL:078-735-2772 | |||
| FAX:078-736-4550 | ||||
| 事業所の住所 | 兵庫県神戸市須磨区行平町3-1-18 | |||
| 業の登録・許可の状況 | 建設コンサルタント登録(建設環境部門、廃棄物部門)/計量証明事業登録/水質検査機関/作業環境測定機関登録/温泉成分分析機関登録/建物飲料水水質検査業登録/MLAP(認定特定計量証明事業者)/エコアクション21地域事務局 | |||
| 技術管理者数 | 5名 | |||
| 土壌汚染調査の従事者数 | 5名 | |||
B 調査の実績
| 土壌汚染調査の 元請(契約件数) | 年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
| 法第3条、第4条 又は第5条の調査 | 法第16条 の調査 | 資料等の 調査のみ | 試料採取・分析 を行った調査 | 搬出土壌の 試料採取・分析を 行った調査 | ||
| 平成30年度 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 平成31年度 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 令和2年度 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 令和3年度 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 令和5年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 土壌汚染調査の 下請(契約件数) | 年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
| 法第3条、第4条 又は第5条の調査 | 法第16条 の調査 | 資料等の 調査のみ | 試料採取・分析 を行った調査 | 搬出土壌の 試料採取・分析を 行った調査 | ||
| 平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成31年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C 技術力(技術者の保有資格と資格保有者の数)
D 業務品質管理の取り組み
ISO9001
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン











