但馬最終処分場について
1.会社情報
(1)役員の就任年月日 役員名簿
2.許可内容
- (1)許可番号
- 第2837154479号
- (2)住所
- 兵庫県神戸市須磨区行平町3丁目1番31号
- (3)氏名
- 財団法人ひょうご環境創造協会
理事長 青山 善敬 - (4)許可年月日
- 平成22年4月30日
- (5)許可の有効年月日
- 平成27年4月29日
- (6)事業の範囲
- 最終処分業(安定型埋立)
取扱産業廃棄物の種類
①ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
②がれき類
以上2種類
- (7)事業の用に供するすべての施設
- 最終処分場(安定型)
設置場所:兵庫県美方郡香美町香住区油良字ヨウロ102番地1他23筆
処理能力:埋立面積70,175m2、埋立容量910,000m3、残余容量761,190m3
許可年月日:平成12年2月21日
設置年月日:平成13年9月20日
許可年月日:第1125002号
以上 1施設 - (8)許可の条件
- 最終処分場の場所は、許可証記載の場所に限る。
- (9)許可の更新又は変更の状況
- 平成13年10月1日 新規許可
平成18年10月1日 更新許可 - 平成22年4月30日 合併により新規許可
- (10)規則第10条の4第4項の規定による許可証の提出の有無
- 無
- (11)整理番号
- 第13010号
3.事業場の処理工程図

4.処理の実績
19年度、20年度及び21年度分の月別搬入量を公開する。
月別搬入状況(小谷側)
19年度
単位:トン
| 年月 | 建設残土 | 建設廃材 | ガラスくず 及び 陶磁器くず | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2,011 | 588 | 0 | 2,599 |
| 5月 | 19,414 | 355 | 0 | 19,769 |
| 6月 | 3,305 | 403 | 0 | 3,708 |
| 7月 | 3,323 | 332 | 0 | 3,655 |
| 8月 | 1,697 | 280 | 0 | 1,977 |
| 9月 | 806 | 355 | 0 | 1,161 |
| 19年度 上期 計 |
30,556 | 2,313 | 0 | 32,869 |
| 10月 | 3,135 | 435 | 0 | 3,570 |
| 11月 | 2,928 | 284 | 0 | 3,212 |
| 12月 | 1,978 | 237 | 0 | 2,215 |
| 1月 | 5,703 | 203 | 0 | 5,906 |
| 2月 | 2,219 | 92 | 0 | 2,311 |
| 3月 | 6,194 | 187 | 0 | 6,381 |
| 19年度 下期 計 |
22,157 | 1,438 | 0 | 23,595 |
| 19年度 総計 |
52,713 | 3,751 | 0 | 56,464 |
20年度
単位:トン
| 年月 | 建設残土 | 建設廃材 | ガラスくず 及び 陶磁器くず | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3,559 | 374 | 0 | 3,933 |
| 5月 | 896 | 452 | 0 | 1,348 |
| 6月 | 1,088 | 288 | 0 | 1,376 |
| 7月 | 3,442 | 364 | 0 | 3,806 |
| 8月 | 5,202 | 225 | 0 | 5,427 |
| 9月 | 6,518 | 278 | 0 | 6,796 |
| 20年度 上期 計 |
20,705 | 1,981 | 0 | 22,686 |
| 10月 | 6,442 | 312 | 0 | 6,754 |
| 11月 | 4,641 | 195 | 0 | 4,836 |
| 12月 | 15,681 | 205 | 0 | 15,886 |
| 1月 | 15,342 | 54 | 0 | 15,396 |
| 2月 | 1,904 | 113 | 0 | 2,017 |
| 3月 | 8,332 | 230 | 0 | 8,562 |
| 20年度 下期 計 |
52,342 | 1,109 | 0 | 53,451 |
| 20年度 総計 |
73,047 | 3,090 | 0 | 76,137 |
21年度
単位:トン
| 年月 | 建設残土 | 建設廃材 | ガラスくず 及び 陶磁器くず | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1,606 | 264 | 0 | 1,870 |
| 5月 | 1,465 | 290 | 0 | 1,755 |
| 6月 | 12,978 | 180 | 0 | 13,158 |
| 7月 | 17,603 | 262 | 0 | 17,865 |
| 8月 | 4,841 | 214 | 0 | 5,055 |
| 9月 | 15,171 | 258 | 0 | 15,429 |
| 21年度 上期 計 |
53,664 | 1,468 | 0 | 55,132 |
| 10月 | 20,808 | 281 | 0 | 21,089 |
| 11月 | 17,502 | 270 | 0 | 17,772 |
| 12月 | 13,352 | 108 | 0 | 13,460 |
| 1月 | 10,703 | 100 | 0 | 10,803 |
| 2月 | 980 | 181 | 0 | 1,161 |
| 3月 | 2,058 | 252 | 0 | 2,310 |
| 21年度 下期 計 |
65,403 | 1,192 | 0 | 66,595 |
| 21年度 総計 |
119,067 | 2,660 | 0 | 121,727 |
月別搬入状況(大谷側)
単位:m3
| 年月 | 平成19年度 建設残土 | 平成20年度 建設残土 | 平成21年度 建設残土 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 1,504 | 8,772 | 10,164 |
| 5月 | 1,496 | 2,560 | 20,548 |
| 6月 | 9,738 | 723 | 26,176 |
| 7月 | 1,034 | 0 | 10,313 |
| 8月 | 17,342 | 808 | 1,745 |
| 9月 | 29,405 | 12,523 | 1,421 |
| 10月 | 21,845 | 21,715 | 965 |
| 11月 | 33,052 | 18,343 | 925 |
| 12月 | 31,285 | 10,568 | 2,966 |
| 1月 | 8,877 | 5,614 | 0 |
| 2月 | 17,526 | 2,589 | 506 |
| 3月 | 20,714 | 7,081 | 443 |
| 合計 | 193,854 | 91,296 | 76,172 |
5.処理施設の維持管理に関する記録
(1)展開検査実施状況
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施 回数 | 特記事項 | 実施 回数 | 特記事項 | 実施 回数 | 特記事項 | |
| 4月 | 321 | 特記事項なし | 663 | 特記事項なし | 308 | 10日草木混入持ち帰り |
| 5月 | 385 | ″ | 248 | ″ | 313 | 29日耐火レンガ混入持ち帰り |
| 6月 | 598 | ″ | 253 | ″ | 310 | 特記事項なし |
| 7月 | 505 | ″ | 484 | ″ | 160 | ″ |
| 8月 | 323 | ″ | 264 | ″ | 153 | ″ |
| 9月 | 254 | ″ | 296 | ″ | 248 | ″ |
| 10月 | 668 | ″ | 185 | ″ | 237 | ″ |
| 11月 | 543 | ″ | 167 | ″ | 267 | ″ |
| 12月 | 422 | ″ | 331 | ″ | 226 | ″ |
| 1月 | 860 | ″ | 343 | ″ | 247 | ″ |
| 2月 | 354 | 13日規定以上の石持ち帰り | 317 | 13日混入したナイロン製土嚢袋持ち帰り | 283 | ″ |
| 3月 | 961 | 特記事項なし | 535 | 特記事項なし | 440 | ″ |
| 合計 | 6,194 | 4,086 | 3,192 | |||
(2)施設の点検実施状況
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 点検 結果 | 点検日 | 点検 結果 | 点検日 | 点検 結果 |
|
| 4月 | 5,12,20,26 | 異常なし | 1,7,14,21,28 | 異常なし | 6,13,20,27 | 異常なし |
| 5月 | 1,8,18,24,31 | ″ | 7,12,19,26 | ″ | 7,11,18,25 | ″ |
| 6月 | 7,13,20,28 | ″ | 2,9,16,23,30 | ″ | 1,8,15,22,29 | ″ |
| 7月 | 6,11,17,26 | ″ | 7,14,22,28 | ″ | 6,13,21,27 | ″ |
| 8月 | 2,9,17,24,30 | ″ | 4,11,18,25 | ″ | 3,10,17,24,31 | ″ |
| 9月 | 4,12,20,27 | ″ | 1,8,16,22,29 | ″ | 7,14,24,28 | ″ |
| 10月 | 3,11,19,25 | ″ | 6,14,20,27 | ″ | 5,13,19,26 | ″ |
| 11月 | 2,8,16,22,29 | ″ | 4,10,17,25 | ″ | 2,9,16,24,30 | ″ |
| 12月 | 6,13,20,27 | ″ | 1,8,15,22 | ″ | 7,14,21,28 | ″ |
| 1月 | 4,10,15,22,29 | ″ | 5,13,19,27 | ″ | 4,12,18,25 | ″ |
| 2月 | 6,13,21,28 | ″ | 2,9,16,23 | ″ | 1,8,15,22 | ″ |
| 3月 | 5,12,18,27 | ″ | 2,9,16,23,30 | ″ | 1,8,15,23,29 | ″ |
| 合計 | 52回 | 52回 | 52回 | |||
(3)水質調査結果
- ■ 19年度
19年度 生活環境項目
19年度 健康項目等- ■ 20年度
20年度 生活環境項目
20年度 健康項目等- ■ 21年度
21年度 生活環境項目
21年度 健康項目等
(4)残余量の調査結果
- 21年度末の残余量
- 小谷側 0m3
大谷側 200,000m3
合計 200,000m3
6.財務諸表
平成20年度財務諸表
平成19年度財務諸表
※平成21年度財務諸表については、「協会について」の中の「財務資料」をご覧ください。
7.料金の提示方法
廃棄物等搬入の手引きとして公表している。
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- ---3,780円/トン
- がれき類
- ---3,780円/トン
- 建設残土
- ---1,575円/トン
8. 環境保全技術に関する有資格者配置状況
- 産廃最終処分場技術管理士
- 1名
- 産廃最終処分場技術管理者
- 1名
9.産業廃棄物関係講習会の受講状況
H20 廃棄物処理施設技術管理者講習〔最終処分場コース:基礎・管理課程〕 1名
(最終処分場技術管理士 認定番号 第028007)
H21 産業廃棄物の許可申請に関する講習会〔新規:処分課程〕 3名
10.地域融和
事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無有、年3回






![[レジ袋もっともっと減らし隊] 隊員募集中!](/images/bnr_mybag.jpg)



