平成20年度(平成21年3月31日現在)
| 市町名 | クラブ総数 | メンバー合計 | サポーター合計 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 71 | 1,772 | 223 |
| 姫路市 | 55 | 309 | 105 |
| 尼崎市 | 14 | 322 | 66 |
| 明石市 | 8 | 1,014 | 62 |
| 西宮市 | 1 | 30,572 | 1,800 |
| 芦屋市 | 2 | 84 | 16 |
| 伊丹市 | 8 | 267 | 69 |
| 相生市 | 1 | 21 | 1 |
| 加古川市 | 2 | 15 | 4 |
| 赤穂市 | 1 | 32 | 1 |
| 宝塚市 | 15 | 531 | 16 |
| 三木市 | 1 | 31 | 3 |
| 高砂市 | 2 | 4 | 3 |
| 小野市 | 1 | 15 | 2 |
| 朝来市 | 12 | 660 | 35 |
| たつの市 | 2 | 64 | 7 |
| 篠山市 | 2 | 64 | 8 |
| 丹波市 | 1 | 126 | 23 |
| 淡路市 | 1 | 20 | 2 |
| 香美町 | 1 | 9 | 1 |
| 三田市 | 1 | 13 | 4 |
| 合 計 | 202 | 35,945 | 2,451 |






![[レジ袋もっともっと減らし隊] 隊員募集中!](/images/bnr_mybag.jpg)



