ひょうごカーボン・オフセット
カーボン・オフセットとは
地球温暖化を防止する目的で、日常生活等で排出されるカーボン(二酸化炭素:CO2)をオフセット(別の場所で減らす)ことです。
オフセットの手段として、グリーンエネルギー(太陽光・風力)開発や 植林・森林保護によるCO2削減にとりくみます。

ひょうごカーボン・オフセット

<方法>
施設管理者やイベント・行事の実施者は出来る限り省エネに努めます。
それでも残るCO2排出量については、募金箱を設置し、入場者や参加者から寄付を募ります。
寄付金は、オフセット代金として(財)ひょうご環境創造協会が運営していますひょうごグリーンエネルギー基金に寄付され、太陽光発電・風力発電などグリーンエネルギー発電施設の建設や植林・森林整備等の「CO2削減プロジェクト」に活用されます。

太陽光発電を設置した場合、グリーンエネルギーにより100円(ワンコイン)で、約1kgのCO2削減につながります。
ひょうごカーボン・オフセット募金箱設置場所
兵庫県下で実施するイベント、フォーラム
募金箱設置施設(施設一覧PDF)
H23年度 ひょうごカーボン・オフセット募金状況
※平成23年度 払込分一覧(平成24年3月30日現在)
| № | 名称 | 設置日 | 備考 | 払込金額 |
| 1 | 有馬富士公園 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 452 |
| 2 | 黒川自然公園センター | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 220 |
| 3 | なか・やちよの森公園 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 602 |
| 4 | ひょうご環境体験館 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 2,293 |
| 5 | 兵庫県立図書館 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 285 |
| 6 | 歴史博物館 | 平成22年12月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 718 |
| 7 | 兵庫県公館 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 2,320 |
| 8 | 兵庫県立但馬全天候運動場 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 1,230 |
| 9 | 兵庫県立美術館 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 207 |
| 10 | 嬉野台生涯教育センター | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 210 |
| 11 | 兵庫県立文化体育館 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 121 |
| 12 | 西はりま天文台公園 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 102 |
| 13 | 兵庫楽農生活センター | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 735 |
| 14 | やしろの森公園 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 250 |
| 15 | 兵庫県立奥猪名健康の郷 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 1,216 |
| 16 | 淡路文化会館 | 平成22年4月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 745 |
| 17 | 兵庫県立のじぎく会館 | 平成22年4月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 1,004 |
| 18 | 明石公園 | 平成22年7月9日~平成23年3月31日 | 常設募金箱 | 822 |
| 19 | こどもの館 | ~平成23年4月 | 常設募金箱 | 70 |
| 20 | 宝塚西谷の森公園 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 381 |
| 21 | 兵庫県民会館 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 1,351 |
| 22 | 県立但馬文教府 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 3,998 |
| 23 | ゆめさきの森公園 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 1,733 |
| 24 | 兵庫県立弓道場 | 平成22年4月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 70 |
| 25 | 人と防災未来センター | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 1,986 |
| 26 | 考古博物館 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 338 |
| 27 | 東播磨生活創造センター | 平成22年4月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 827 |
| 28 | 兵庫陶芸美術館 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 588 |
| 29 | 舞子公園 | 平成22年10月~平成23年3月 | 常設募金箱 | 2,699 |
| 30 | 兵庫県警察本部県民広報課(音楽隊)金曜コンサート | 平成23年5月20日 | 441回金曜コンサート | 4,390 |
| 31 | 兵庫県環境政策課 | 平成23年6月5日 | 地球と共生・環境の集い2011 | 9,345 |
| 32 | 兵庫県警察本部県民広報課(兵庫県警察音楽隊金曜コンサート) | 平成23年6月17日 | 金曜コンサート | 3,724 |
| 33 | 兵庫県警察本部県民広報課(兵庫県警察音楽隊金曜コンサート) | 平成23年7月15日 | 金曜コンサート | 2,541 |
| 34 | 阪神南県民局 | 平成23年7月19日 | 浜辺の環境学習 | 1,221 |
| 35 | 阪神南県民局 | 平成23年7月30日 | 浜辺の環境学習 | 1,289 |
| 36 | 阪神南県民局 | 平成23年8月12日 | 浜辺の環境学習 | 740 |
| 37 | 兵庫県警察本部県民広報課(兵庫県警察音楽隊金曜コンサート) | 平成23年8月19日 | 金曜コンサート | 1,750 |
| 38 | 兵庫県警察本部県民広報課(兵庫県警察音楽隊金曜コンサート) | 平成23年9月16日 | 金曜コンサート | 1,960 |
| 39 | 兵庫県人権推進課(ひょうごヒューマンフェスティバル) | 平成23年8月20日 | ひょうごヒューマンフェスティバル | 2,110 |
| 40 | 阪神南県民局 | 平成23年9月25日 | 浜辺の環境学習 | 255 |
| 41 | 兵庫県立弓道場 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 271 |
| 42 | なか・やちよの森公園 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 362 |
| 43 | 人と防災未来センター | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 1,701 |
| 44 | 明石公園 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 357 |
| 45 | 兵庫県立美術館 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 540 |
| 46 | ゆめさきの森公園 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 1,450 |
| 47 | 兵庫県民会館 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 595 |
| 48 | 兵庫県立図書館 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 883 |
| 49 | 嬉野台生涯教育センター | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 173 |
| 50 | 兵庫県立考古博物館 | 平成23年5月~9月 | 常設募金箱 | 1,311 |
| 51 | 兵庫県立産業会館 | 平成22年10月~平成23年9月 | 常設募金箱 | 31 |
| 52 | しそう森林王国協会 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 5,692 |
| 53 | 兵庫県立宝塚西谷の森公園 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 618 |
| 54 | 黒川自然公園センター | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 829 |
| 55 | ひょうごエコフェスティバル実行委員会 | 平成23年10月15日・16日 | ひょうごエコフェスティバル2011 | 489 |
| 56 | 兵庫県立文化体育館 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 776 |
| 57 | 兵庫県立奥猪名健康の郷 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 1,129 |
| 58 | 兵庫県立武道館 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 1,556 |
| 59 | 兵庫県立但馬文教府 | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 784 |
| 60 | 兵庫県警察本部県民広報課(兵庫県警察音楽隊金曜コンサート) | 平成23年10月21日 | 金曜コンサート | 2,851 |
| 61 | 兵庫楽農生活センター | 平成23年4月~9月 | 常設募金箱 | 1,032 |
| 62 | 神戸ふれあいフェスティバル実行委員会 | 平成23年10月15日・16日 | 神戸ふれあいフェスティバル | 416 |
| 63 | 兵庫県 豊かな森づくり課 | H23年10月30日 | ひょうご森のまつり2011 | 884 |
| 64 | 但馬全天候運動場 | H23年4月~9月 | 常設募金箱 | 553 |
| 65 | 淡路夢舞台公苑 | 平成22年10月~平成23年9月 | 常設募金箱 | 684 |
| 66 | 兵庫県警察本部県民広報課(兵庫県警察音楽隊金曜コンサート) | 平成23年11月18日 | 金曜コンサート | 2,305 |
| 67 | 神戸マラソン実行委員会事務局 | 平成23年11月18日・19日 | 神戸マラソン | 492 |
| 68 | 2011くらしの生活展 | 平成23年11月23日 | 2011くらしの生活展 | 400 |
| 69 | 舞子公園 | 平成23年4月~平成23年11月 | 常設募金箱 | 1,244 |
| 70 | 神戸市民 | 平成23年11月30日 | エコチェックひょうごWEBサイト | 1,000 |
| 71 | 兵庫県警察本部県民広報課(兵庫県警察音楽隊金曜コンサート) | 平成23年12月16日 | 金曜コンサート | 2,660 |
| 72 | 阪神北県民局県民協働室里山環境課 | 平成23年12月10日 | 宝塚地熱シンポジウム | 1,861 |
| 73 | 兵庫県警察本部県民広報課(兵庫県警察音楽隊金曜コンサート) | 平成24年1月20日 | 金曜コンサート | 3,305 |
| 74 | 県温暖化対策課 | 平成24年2月8日 | 兵庫県市長地球温暖化防止連絡会 | 1,017 |
| 75 | 兵庫県警察本部県民広報課(兵庫県警察音楽隊金曜コンサート) | 平成24年2月17日 | 金曜コンサート | 7,910 |
| 76 | 環境創世研修フォーラム | 平成24年2月24日 | 環境創世研修フォーラム | 517 |
| 77 | 阪神南県民局兵庫県大気課環境保全連絡協議会阪神南支部 | 平成24年3月6日 | シンポジウム「みんなで考える自然エネルギーの活用と省エネ生活」 | 210 |
| 78 | 兵庫県警察本部県民広報課(兵庫県警察音楽隊金曜コンサート) | 平成24年3月16日 | 金曜コンサート | 4,480 |
| 79 | 東播磨県民局環境課 | 平成24年1月21日 | 東播磨太陽光発電フェア | 505 |
| 合計 | 110,771 | |||
H22年度 ひょうごカーボン・オフセット募金状況はこちらです。(PDF)
H21年度 ひょうごカーボン・オフセット募金状況はこちらです。(PDF)
問い合わせ先
〒654-0037
神戸市須磨区行平町3-1-31
兵庫県地球温暖化防止活動推進センター(財団法人ひょうご環境創造協会)
TEL:078)735-2738、FAX:(078)735-2292






![[レジ袋もっともっと減らし隊] 隊員募集中!](/images/bnr_mybag.jpg)



