兵庫県施設を活用した太陽光実証事業
発電実績:
三木北高校 (太陽電池発電量 101.2kW)
*2014年10月5日より計測開始
(月次実績)
2018年度 |
水平面日射量 (kWh/㎡) |
発電量 (kWh) |
4月 | 145.9 | 12,694 |
5月 | 159.0 | 13,497 |
6月 | 143.4 | 12,046 |
7月 | 167.1 | 13,467 |
8月 | 168.3 | 12,763 |
9月 | 87.2 | 7,548 |
10月 | 106.5 | 9,608 |
11月 | 80.2 | 7,534 |
12月 | 61.5 | 5,916 |
1月 | 69.7 | 6,673 |
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 1,188.8 | 101,746 |
2017年度 | 水平面日射量 (kWh/㎡) | 発電量 (kWh) |
4月 | 145.3 | 12,597 |
5月 | 176.3 | 14,336 |
6月 | 166.6 | 13,851 |
7月 | 155.3 | 12,667 |
8月 | 157.9 | 12,884 |
9月 | 117.2 |
10,122 |
10月 | 73.7 | 6,654 |
11月 | 80.2 | 7,657 |
12月 | 73.0 | 7,033 |
1月 | 75.2 | 7,224 |
2月 | 96.1 | 8,953 |
3月 | 130.0 | 11,780 |
合計 |
1446.7 |
125,758 |
(年次実績)
水平面日射量 (kWh/㎡) |
発電量 (kWh) |
|
2013年度 | 504.5 | 45,897 |
2014年度 | 1,393.0 | 121,004 |
2015年度 | 1,359.1 | 118,060 |
2016年度 | 1,379.8 | 119,501 |
2017年度 | 1,446.7 | 125,758 |
2018年度 | ||
2019年度 | ||
2020年度 | ||
2021年度 | ||
2022年度 | ||
2023年度 | ||
2024年度 | ||
2025年度 | ||
2026年度 | ||
2027年度 | ||
2028年度 | ||
2029年度 | ||
2030年度 | ||
2031年度 | ||
2032年度 | ||
2033年度 | ||
計 |
6,083 |
530,218 |