ひょうごカーボン・オフセット
カーボン・オフセットとは
地球温暖化を防止する目的で、日常生活等で排出されるカーボン(二酸化炭素:CO2)をオフセット(別の場所で減らす)ことです。
オフセットの手段として、グリーンエネルギー(太陽光・風力)開発や 植林・森林保護によるCO2削減にとりくみます。

ひょうごカーボン・オフセット
兵庫県では、県内の集客施設の運営やイベント・行事におけるカーボン・オフセットを推進します。 ひょうごカーボンオフセットを実施するイベント、行事に対する広報費を助成します。詳しくはこちらをご覧下さい。

<方法>
施設管理者やイベント・行事の実施者は出来る限り省エネに努めます。
それでも残るCO2排出量については、募金箱を設置し、入場者や参加者から寄付を募ります。
寄付金は、オフセット代金として(財)ひょうご環境創造協会が運営していますひょうごグリーンエネルギー基金に寄付され、太陽光発電・風力発電などグリーンエネルギー発電施設の建設や植林・森林整備等の「CO2削減プロジェクト」に活用されます。

太陽光発電を設置した場合、グリーンエネルギーにより100円(ワンコイン)で、約1kgのCO2削減につながります。
ひょうごカーボン・オフセット募金箱設置場所
兵庫県下で実施するイベント、フォーラム
募金箱設置施設(施設一覧PDF)
H22年度 ひょうごカーボン・オフセット募金状況
※平成22年度 払込分一覧
| 名称 | 設置日 | 備考 | 払込金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歴史博物館 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 968円 |
| 2 | 兵庫県立但馬牧場公園 | 平成21年7月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 150円 |
| 3 | いえしま自然体験センター | 平成21年10月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 318円 |
| 4 | 丹波年輪の里 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 538円 |
| 5 | 芸術文化センター | 平成21年5月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 7,855円 |
| 6 | 黒川自然公園センター | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 37円 |
| 7 | 姫路南プロバスクラブ(二水会) | 平成22年4月14日 | 定時総会 | 10,000円 |
| 8 | なか・やちよの森公園 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 530円 |
| 9 | 丹波の森公苑 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 603円 |
| 10 | 総合体育館 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 652円 |
| 11 | 尼崎青少年創造劇場 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 974円 |
| 12 | 文化体育館 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,000円 |
| 13 | 産業会館 | 平成21年度~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,013円 |
| 14 | 姫路労働会館 | 平成21年10月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 560円 |
| 15 | ささやまの森公園 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 974円 |
| 16 | 有馬富士公園 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,212円 |
| 17 | 東播磨生活創造センター「かこむ」 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 196円 |
| 18 | 兵庫楽農生活センター | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 697円 |
| 19 | のじぎく会館 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,427円 |
| 20 | 人と自然の博物館 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 163円 |
| 21 | 奥猪名健康の郷 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,566円 |
| 22 | 舞子公園 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 4,588円 |
| 23 | 兵庫県立弓道場 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,901円 |
| 24 | 西播磨文化会館 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,674円 |
| 25 | 宝塚西谷の森公園 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,393円 |
| 26 | やしろの森公園協会 | 平成21年10月~平成22年4月 | 常設募金箱 | 1,527円 |
| 27 | 海洋体育館 | 平成21年10月~平成22年5月 | 常設募金箱 | 101円 |
| 28 | コウノトリの郷公園 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,250円 |
| 29 | 但馬長寿の郷 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 500円 |
| 30 | 障害者スポーツ交流館 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 709円 |
| 31 | フラワーセンター | 平成21年9月~平成22年4月 | 常設募金箱 | 1,400円 |
| 32 | 東はりま日時計の丘公園 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 531円 |
| 33 | 人と防災未来センター | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 11,180円 |
| 34 | 兵庫県民会館 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 319円 |
| 35 | 但馬文教府 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 4,070円 |
| 36 | 兵庫県立武道館 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,536円 |
| 37 | 円山川公苑 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 562円 |
| 38 | とのみね自然交流館 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 819円 |
| 39 | 西はりま天文台公園 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 427円 |
| 40 | 六甲山自然保護センター | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 5,160円 |
| 41 | 神戸県民局 | 平成21年11月7日 | まち・さと交流フェスタ | 543円 |
| 42 | 淡路夢舞台 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 1,353円 |
| 43 | 国見の森公園 | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 4,738円 |
| 44 | 兵庫県中央労働センター | 平成21年4月~平成22年5月 | 常設募金箱 | 610円 |
| 45 | 兎和野高原野外教育センター | 平成21年4月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 532円 |
| 46 | 兵庫県大気課 | 平成22年6月1日 | 兵庫県大気環境保全連絡協議会平成22年度定期総会 | 1,566円 |
| 47 | 石田裕之 | 平成22年5月29日 | 単独コンサート 深呼吸vol003 |
10,000円 |
| 48 | 北条鉄道株式会社 | 平成22年6月19日 | 心ふんわりエココンサート列車2010 | 6,000円 |
| 49 | 兵庫県環境政策課 | 平成22年6月5日 | 地球と共生・環境の集い2010 | 8,754円 |
| 50 | 笠形山自然公園センター | 平成21年9月~平成22年3月 | 常設募金箱 | 2,526円 |
| 51 | 環境21の会 | 平成22年6月13日 | 明石時のウィーク | 3,063円 |
| 52 | 兵庫県公館 | 平成21年9月~平成22年6月 | 常設募金箱 | 1,119円 |
| 53 | 公益社団法人こども環境フォーラム | 平成22年6月26日 | 第2回兵庫県こども環境フォーラム | 22,700円 |
| 54 | 公益社団法人こども環境フォーラム | 平成22年6月27日 | 安全衛生大会 | 15,228円 |
| 55 | 兵庫県フロン回収・処理推進協議会 | 平成22年6月24日 | H22年度通常総会及び記念講演 | 5,508円 |
| 56 | 環境21の会 | 平成22年6月27日 | ケナフ植草祭インこうべ | 2,225円 |
| 57 | 明石公園 | 平成21年~平成22年7月7日 | 常設募金箱 | 5,735円 |
| 合 計 | 163,280円 | |||
H21年度 ひょうごカーボン・オフセット募金状況はこちらです。(PDF)
問い合わせ先
〒654-0037
神戸市須磨区行平町3-1-31
兵庫県地球温暖化防止活動推進センター(財団法人ひょうご環境創造協会)
TEL:078)735-2738、FAX:(078)735-2292









